黑漆高压锻钢球阀
待议
黑漆
Q347Y硬密封锻钢球阀
锻钢球阀产品性能可靠、稳定、使用寿命长,其进口美标高压锻钢球阀在基础设施领域享有盛誉。我们为您提供更完善、更高效阀门系统解决方案。提供市场领先的产品、服务和解决方案,帮助用户提高效率,带来至关重要的基础设施
锻钢球阀设计标准:
APPLECABLE STANDARDS:
设计和制造标准按照Design: API6D ANSI B16.34;
结构长度按照face toface : ASME B16.10;
法兰端尺寸按照End Flange:ASME B16.5、B16.47;
检验和测试按照Test: API598;
防火设计测试Fire Safe:API607;
锻钢球阀特点:
(1)操作省力:进口美标高压锻钢球阀球体由上下轴承支撑,减少摩擦,消除了由于进口压力推动球体与密封座形成的巨大密封负荷而造成过大的扭矩。
(2)密封性能可靠:PTFE单性材料密封圈嵌于不锈钢阀座内,金属阀座尾端设有弹簧保证密封圈足够的预紧力,阀门在使用过程中密封面磨损时,在弹簧作用下阀门继续保证良好密封性能。
(3)防火结构:进口美标高压锻钢球阀为防止由于骤热或火灾的出现,使聚四氟乙烯密封圈烧毁,发生较大泄漏,而助长火势,在球体与阀座间设置防火密封环,在密封圈烧毁时,在弹簧力作用下,将阀座密封环迅速推向球体上,形成金属与金属密封,起到一定程度的密封效果。耐火试验符合APl6FA和APl607标准要求。
(4)自动泄压功能:当进口美标高压锻钢球阀中腔停滞的介质压力异常升高超过弹簧的预紧力时,阀座后退脱离球体,达到自动泄压的效果,卸压后阀座自动复位。
(5)排泄管路:阀体上下均设置排泄孔,可检查阀座是否发生泄漏,在工作中,阀门处于全开或全关时,卸掉中腔压力,可直接更换填料;可以排放中腔滞留物,减少介质对阀门的污染。辅助密封设置系统(客户需要请在订购时说明)
(6)进口美标高压锻钢球阀设计有辅助的阀座紧急密封系统,一旦密封受损或出现紧急十青况而不能密封时,通过辅助密封系统向密封面注射相应的密封剂即可修复密封面,达到紧急密封。当输送的介质不洁或含有少量颗粒时,为保护密封面,确保达到可靠的密封,还可给这一装置注射相应的清洗剂或润滑剂对密封面进行清洗。
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 阀盖 | 13 | 阀杆 |
2 | 阀体 | 14 | 填料箱 |
3 | 下盖 | 15 | 密封垫 |
4 | 密封垫 | 16 | 销子 |
5 | 滑动轴承 | 17 | 连接盘 |
6 | 球体 | 18 | 填料 |
7 | 注脂阀 | 19 | 涡轮箱 |
8 | O-型圈 | 20 | 键 |
9 | 弹簧 | 21 | 内六角 |
10 | 阀座支撑圈 | 22 | |
11 | 阀座 | 23 | |
12 | 密封垫 | 24 | |
技 术 要 求 | |||
设计与制造标准 | API 6d | ||
结构长度标准 | ASME B16.10 | ||
法兰连接端标准 | ASME B16.5/B16.47-A | ||
检验与试验标准 | API 6d |
Dimensions data:
SIZE | CLASS 150 | CLASS 300 | CLASS 600 | CLASS 900 | CLASS 1500 | CLASS 2500 | ||||||||||||
NPS | L | H | H1 | L | H | H1 | L | H | H1 | L | H | H1 | L | H | H1 | L | H | H1 |
2 | 178 | 138 | 180 | 216 | 130 | 180 | 292 | 130 | 172 | 368 | 136 | 193 | 368 | 150 | 193 | 451 | 121 | 230 |
3 | 203 | 150 | 190 | 283 | 150 | 190 | 356 | 150 | 205 | 381 | 158 | 302 | 470 | 168 | 270 | 578 | 146 | 287 |
4 | 229 | 170 | 212 | 305 | 170 | 212 | 432 | 170 | 274 | 457 | 180 | 320 | 546 | 176 | 275 | 673 | 164 | 331 |
6 | 394 | 183 | 277 | 403 | 180 | 277 | 559 | 183 | 283 | 610 | 187 | 320 | 705 | 203 | 325 | 914 | 220 | 394 |
8 | 457 | 216 | 301 | 502 | 217 | 308 | 660 | 223 | 342 | 737 | 226 | 365 | 832 | 248 | 486 | 1022 | 312 | 488 |
10 | 533 | 260 | 359 | 568 | 265 | 381 | 787 | 270 | 393 | 838 | 280 | 495 | 991 | 297 | 535 | 1270 | 425 | 600 |
12 | 610 | 287 | 419 | 648 | 307 | 429 | 838 | 310 | 522 | 965 | 329 | 600 | 1130 | 357 | 610 | 1422 | 629 | 872 |
14 | 686 | 338 | 460 | 762 | 338 | 460 | 889 | 340 | 551 | 1029 | 390 | 625 | 1257 | 383 | 664 | |||
16 | 762 | 375 | 494 | 838 | 375 | 581 | 991 | 378 | 637 | 1130 | 407 | 675 | 1384 | 435 | 700 | |||
18 | 864 | 402 | 521 | 914 | 414 | 674 | 1092 | 418 | 683 | 1219 | 526 | 715 | 1537 | 507 | 763 | |||
20 | 914 | 427 | 656 | 911 | 450 | 713 | 1194 | 451 | 719 | 1321 | 600 | 750 | 1664 | 586 | 856 | |||
24 | 1067 | 518 | 795 | 1143 | 531 | 850 | 1397 | 539 | 823 | 1549 | 700 | 800 | 1816 | 632 | 925 | |||
26 | 1143 | 535 | 870 | 1245 | 543 | 905 | 1448 | 548 | 893 | 1658 | 718 | 917 | 2045 | 675 | 1111 | |||
28 | 1245 | 542 | 935 | 1346 | 556 | 958 | 1549 | 565 | 950 | 1753 | 742 | 986 | ||||||
30 | 1295 | 605 | 1010 | 1397 | 620 | 1035 | 1651 | 620 | 1035 | 1880 | 770 | 1066 | ||||||
32 | 1372 | 650 | 1060 | 1524 | 666 | 1087 | 1778 | 666 | 1087 | 2032 | 810 | 1120 | ||||||
34 | 1473 | 650 | 1077 | 1626 | 681 | 1104 | 1930 | 682 | 1104 | 2159 | 860 | 1137 | ||||||
36 | 1524 | 700 | 1115 | 1727 | 718 | 1143 | 2083 | 718 | 1143 | 2286 | 739 | 1177 | ||||||
40 | 1727 | 865 | 1400 | 1930 | 887 | 1435 | 2337 | 887 | 1435 |
以上数据仅供参考,以实际产品为准
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品